令和8年5月1日現在
| 区分 | 教員 | 事務職員・ 技術職員 | 合 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 計 | 事 務 職 員 | 技 術 職 員 | 計 | |||
| 物理学部門 | 現員 | 12 | 12 | 1 | 15 | 40 | 40 | |||
| 化学部門 | 現員 | 12 | 12 | 3 | 17 | 44 | 44 | |||
| 地球惑星科学部門 | 現員 | 13 | 10 | 10 | 33 | 33 | ||||
| 生物科学部門 | 現員 | 10 | 6 | 5 | 15 | 36 | 36 | |||
| 研究院附属 地震火山観測研究センター | 現員 | {1} (1) | (2) | (1) 1 | {1} (4) 1 | 2 | 2 | {1} (4) 3 | ||
| 学部附属 天草臨海実験所 | 現員 | (1) | (1) | (1) | (3) | 1 | 1 | (3) 1 | ||
| 物理学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 化学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 地球惑星科学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 極低温実験室 | 現員 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 中央元素分析所 | 現員 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 附属工場 | 現員 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 情報基盤室 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 事務部 | 現員 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| 計 | 現員 | {1} 47 | 40 | 9 | 58 | {1} 154 | 45 | 15 | 60 | {1} 214 |
(備考)現員欄の{ }は客員で外数、( )は部門所属教員の兼務者数