令和7年5月1日現在
| 区分 | 修士課程 | 博士後期課程 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
| 物理学専攻 | 定員 | 41 | 41 | 14 | 14 | 14 | 124 |
| 在籍者数 | 43 | 57 | 17 | 4 | 9 | 130 | |
| 化学専攻 | 定員 | 62 | 62 | 19 | 19 | 19 | 181 |
| 在籍者数 | 67 | 62 | 20 | 13 | 14 | 176 | |
| 地球惑星科学専攻 | 定員 | 41 | 41 | 14 | 14 | 14 | 124 |
| 在籍者数 | 35 | 42 | 9 | 12 | 11 | 109 | |
| 計 | 定員 | 144 | 144 | 47 | 47 | 47 | 429 |
| 在籍者数 | 145 | 161 | 46 | 29 | 34 | 415 | |
令和7年4月1日現在
6,851名
| 旧制学位 | 新制学位 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 課程博士 | 論文博士 | ||
| 208名 | 1,476名 | 731名 | 2,415名 |
| 課程博士 | 論文博士 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 28 | 0 | 28 |
| 令和5年度 | 21 | 1 | 22 |
| 令和6年度 | 24 | 0 | 24 |
令和7年4月1日現在
| 区分 | 入 学 定 員 | 志 願 者 | 合 格 者 | F R 学 生 | 分子 システム デバイス 学生 | 入学者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者 総数 | 本学 出身者 | 他大学 出身者 | |||||||
| 修 士 課 程 | 物理学専攻 | 41 | 61 | 47 | - | - | 43 | 31 | 12 |
| 化学専攻 | 62 | 75 | 68 | - | - | 64 | 52 | 12 | |
| 地球惑星科学専攻 | 41 | 50 | 38 | - | - | 35 | 30 | 5 | |
| 計 | 144 | 186 | 153 | - | - | 142 | 113 | 29 | |
| 博 士 課 程 | 物理学専攻 | 14 | 6 | 6 | 8 | - | 14 | 14 | 0 |
| 化学専攻 | 19 | 13 | 13 | 2 | - | 15 | 11 | 4 | |
| 地球惑星科学専攻 | 14 | 6 | 5 | 3 | - | 8 | 8 | 0 | |
| 計 | 47 | 25 | 24 | 13 | - | 37 | 33 | 4 | |
| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 修 士 課 程 | 一般選抜 | 141 | 150 | 137 |
| 社会人特別選抜(化学) | 0 | 0 | 0 | |
| 飛び級(化学) | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人特別選抜 | 1 | 0 | 5 | |
| 博 士 後 期 課 程 | 一般選抜 | 19 | 20 | 36 |
| 社会人特別選抜(4月入学) | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人特別選抜 | 3 | 1 | 1 | |
※飛び級(化学)は「学部3年次在籍学生を対象とする特別選抜(化学)」の略、社会人特別選抜とともに平成6年度から実施
令和6年度修了者
| 項目 | 理学府 | |
|---|---|---|
| 修了者数 | 152 | |
| 大学院(博士後期課程)進学者数 | 40 | |
| 就職希望者数 | 108 | |
| 就職決定者数 | 107 | |
| 1 農業・林業 | 0 | |
| 2 漁業 | 0 | |
| 3 鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 | |
| 4 建設業 | 1 | |
| 製造業 | 5 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 |
| 6 繊維工業 | 1 | |
| 7 印刷・同関連業 | 2 | |
| 8 化学工業・石油・石炭製品製造業 | 16 | |
| 9 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 2 | |
| 10 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 5 | |
| 11 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 8 | |
| 12 電気・情報通信機械器具製造業 | 5 | |
| 13 輸送用機械器具製造業 | 5 | |
| 14 その他の製造業 | 2 | |
| 15 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | |
| 16 情報通信業 | 25 | |
| 17 運輸業・郵便業 | 2 | |
| 卸売業・小売業 | 18 卸売業 | 8 |
| 19 小売業 | 0 | |
| 20 金融業 | 0 | |
| 21 保険業 | 0 | |
| 不動産業・物品賃貸業 | 22 不動産取引・賃貸・管理業 | 0 |
| 23 物品賃貸業 | 0 | |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 24 学術・開発研究機関 | 0 |
| 25 法務 | 0 | |
| 26 その他の専門・技術サービス業 | 10 | |
| 27 宿泊業・飲食サービス業 | 0 | |
| 28 生活関連サービス業・娯楽業 | 0 | |
| 教育・学習支援業 | 29 学校教育 | 3 |
| 30 その他の学校教育・学習支援業 | 0 | |
| 医療・福祉 | 31 医療業・保健衛生 | 0 |
| 32 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0 | |
| 33 複合サービス事業 | 0 | |
| サービス業 | 34 宗教 | 0 |
| 35 その他のサービス | 0 | |
| 公務 | 36 国家公務員 | 5 |
| 37 地方公務員 | 2 | |
| 38 その他 | 1 | |
令和6年度
| 免許状 | 免許状の種類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 専修 | 理科 | 6 |
| 高等学校 | 専修 | 理科 | 12 |