令和8年5月1日現在
| 区分 | 修士課程 | 博士後期課程 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
| 物理学専攻 | 定員 | 41 | 41 | 14 | 14 | 14 | 124 |
| 在籍者数 | 52 | 48 | 19 | 16 | 7 | 142 | |
| 化学専攻 | 定員 | 62 | 62 | 19 | 19 | 19 | 181 |
| 在籍者数 | 70 | 72 | 12 | 18 | 15 | 187 | |
| 地球惑星科学専攻 | 定員 | 41 | 41 | 14 | 14 | 14 | 124 |
| 在籍者数 | 44 | 38 | 12 | 9 | 13 | 116 | |
| 計 | 定員 | 144 | 144 | 47 | 47 | 47 | 429 |
| 在籍者数 | 166 | 158 | 43 | 43 | 35 | 445 | |
令和8年4月1日現在
6,992名
| 旧制学位 | 新制学位 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 課程博士 | 論文博士 | ||
| 208名 | 1,502名 | 732名 | 2,442名 |
| 課程博士 | 論文博士 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 21 | 1 | 22 |
| 令和6年度 | 24 | 0 | 24 |
| 令和7年度 | 26 | 1 | 27 |
令和8年4月1日現在
| 区分 | 入 学 定 員 | 志 願 者 | 合 格 者 | F R 学 生 | 分子 システム デバイス 学生 | 入学者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者 総数 | 本学 出身者 | 他大学 出身者 | |||||||
| 修 士 課 程 | 物理学専攻 | 41 | 75 | 52 | - | - | 51 | 39 | 12 |
| 化学専攻 | 62 | 83 | 70 | - | - | 65 | 48 | 17 | |
| 地球惑星科学専攻 | 41 | 55 | 47 | - | - | 44 | 37 | 7 | |
| 計 | 144 | 213 | 169 | - | - | 160 | 124 | 36 | |
| 博 士 課 程 | 物理学専攻 | 14 | 9 | 8 | 11 | - | 18 | 17 | 1 |
| 化学専攻 | 19 | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | |
| 地球惑星科学専攻 | 14 | 4 | 4 | 4 | - | 8 | 6 | 2 | |
| 計 | 47 | 17 | 16 | 17 | - | 32 | 26 | 6 | |
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 修 士 課 程 | 一般選抜 | 150 | 137 | 156 |
| 社会人特別選抜(化学) | 0 | 0 | 0 | |
| 飛び級(化学) | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人特別選抜 | 0 | 5 | 4 | |
| 博 士 後 期 課 程 | 一般選抜 | 20 | 36 | 29 |
| 社会人特別選抜(4月入学) | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人特別選抜 | 1 | 1 | 3 | |
※飛び級(化学)は「学部3年次在籍学生を対象とする特別選抜(化学)」の略、社会人特別選抜とともに平成6年度から実施
令和7年度修了者
| 項目 | 理学府 | |
|---|---|---|
| 修了者数 | 141 | |
| 大学院(博士後期課程)進学者数 | 32 | |
| 就職希望者数 | 109 | |
| 就職決定者数 | 105 | |
| 1 農業・林業 | 0 | |
| 2 漁業 | 0 | |
| 3 鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 | |
| 4 建設業 | 1 | |
| 製造業 | 5 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 3 |
| 6 繊維工業 | 1 | |
| 7 印刷・同関連業 | 0 | |
| 8 化学工業・石油・石炭製品製造業 | 13 | |
| 9 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 3 | |
| 10 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 2 | |
| 11 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 11 | |
| 12 電気・情報通信機械器具製造業 | 8 | |
| 13 輸送用機械器具製造業 | 5 | |
| 14 その他の製造業 | 2 | |
| 15 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | |
| 16 情報通信業 | 24 | |
| 17 運輸業・郵便業 | 3 | |
| 卸売業・小売業 | 18 卸売業 | 6 |
| 19 小売業 | 0 | |
| 20 金融業 | 1 | |
| 21 保険業 | 0 | |
| 不動産業・物品賃貸業 | 22 不動産取引・賃貸・管理業 | 1 |
| 23 物品賃貸業 | 0 | |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 24 学術・開発研究機関 | 2 |
| 25 法務 | 0 | |
| 26 その他の専門・技術サービス業 | 9 | |
| 27 宿泊業・飲食サービス業 | 0 | |
| 28 生活関連サービス業・娯楽業 | 1 | |
| 教育・学習支援業 | 29 学校教育 | 2 |
| 30 その他の学校教育・学習支援業 | 0 | |
| 医療・福祉 | 31 医療業・保健衛生 | 0 |
| 32 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0 | |
| 33 複合サービス事業 | 1 | |
| サービス業 | 34 宗教 | 0 |
| 35 その他のサービス | 3 | |
| 公務 | 36 国家公務員 | 1 |
| 37 地方公務員 | 1 | |
| 38 その他 | 0 | |
令和7年度
| 免許状 | 免許状の種類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 専修 | 理科 | 5 |
| 高等学校 | 専修 | 理科 | 11 |