※科学研究費助成事業は継続の直接経費を含む
研究種目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | 申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | 申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | |
特別推進研究 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別研究促進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新学術領域研究 | 8 | 3 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学術変革領域研究(A) | 19 | 2 | 28,100 | 25 | 8 | 186,800 | 18 | 3 | 7,200 |
学術変革領域研究(B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11,600 | 0 | 0 | 0 |
基盤研究(S) | 5 | 1 | 40,600 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
基盤研究(A) | 6 | 1 | 18,000 | 10 | 3 | 41,900 | 8 | 3 | 35,000 |
基盤研究(B) | 22 | 7 | 33,700 | 23 | 7 | 40,000 | 29 | 14 | 71,500 |
基盤研究(C) | 32 | 10 | 12,800 | 27 | 12 | 17,400 | 22 | 10 | 13,600 |
挑戦的研究(開拓) | 3 | 1 | 12,500 | 3 | 1 | 3,900 | 4 | 0 | 0 |
挑戦的研究(萌芽) | 27 | 5 | 11,600 | 25 | 3 | 7,200 | 22 | 6 | 15,800 |
若手研究 | 5 | 5 | 9,400 | 9 | 6 | 11,000 | 7 | 2 | 3,000 |
研究活動スタート支援 | 2 | 2 | 2,200 | 3 | 3 | 3,300 | 3 | 2 | 1,900 |
研究成果公開促進費 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際共同研究加速基金 | 3 | 1 | 1,500 | 4 | 1 | 3,400 | 6 | 1 | 1,300 |
ひらめき☆ときめきサイエンス | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 450 |
合計 | 136 | 38 | 179,900 | 132 | 45 | 326,500 | 122 | 42 | 149,750 |
※ 申請件数は本学から申請した課題のみ計上。採択件数、金額は当該年度新規採択課題(直接経費)のみ計上(年度途中の転入/転出課題含む)
※ 教員のみ(高等研究院所属含む)
※「挑戦的研究(開拓)」・「挑戦的研究(萌芽)」・「国際共同研究加速基金」については平成29年度より開始
※「若手研究」については平成30年度より開始
※「学術変革領域研究」については令和2年度より開始
(件数)
省・独立行政法人等の名称 | プログラム等名称 | 令 和 4 年 度 分 | 令 和 5 年 度 分 | 令 和 6 年 度 分 |
---|---|---|---|---|
文部科学省 | 研究開発施設共用等促進費補助金(ライフサイエンス研究の振興(ナショナルバイオリソースプロジェクト)) | 2 | 2 | 2 |
経済産業省(中国経済産業局) | 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業) | 1 | 1 | 1 |
独立行政法人日本学術振興会 | 二国間交流事業(共同研究・セミナー) | 3 | 2 | |
国際共同研究事業 | 2 | |||
学術研究動向調査研究等 | 1 | 1 | 1 | |
研究拠点形成事業 | 2 | 2 | 2 | |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 戦略的創造研究推進事業(CREST) | 2 | 2 | 2 |
戦略的創造研究推進事業(さきがけ) | 1 | 2 | 4 | |
戦略的創造研究推進事業(ERATO) | 1 | 2 | 2 | |
未来社会創造事業 | 3 | 2 | 1 | |
創発的研究支援事業 | 2 | 4 | 3 | |
国際科学技術協力基盤整備事業(日本-台湾研究交流) | 1 | 1 | 1 | |
ムーンショット型研究開発事業 | 1 | 1 | 1 | |
大学発新産業創出基金事業 | 1 | 1 | ||
研究成果展開事業 | 1 | |||
国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプログラム) | ||||
インド若手研究人材招へいプログラム | 1 | |||
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 革新的先端研究開発支援事業 | 2 | 1 | |
創薬基盤推進研究事業 | 1 | 1 | 1 | |
国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター(生研支援センター) | オープンイノベーション研究・実用化推進事業 | 1 | 1 | |
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) | 1 | 1 | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 農林水産研究推進事業 | 1 | 1 | |
国立研究開発法人情報通信研究機構 | データ利活用等のデジタル化の推進による社会課題・地域課題解決のための実証型研究開発 | 1 | 1 | 1 |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | NEDO先導研究プログラム/未踏チャレンジ | 1 | ||
独立行政法人国際協力機構 | 資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)における特別プログラム | 1 | ||
東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクトフェーズ2に係る事務支援業務 | 1 | 1 | ||
東ティモール国立大学工学系大学院設立能力強化(地質・石油学科) | 1 |
※継続課題を含む
※再委託事業を除く