| 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 |
|---|---|---|
| 8:40~10:10 | 10:30~12:00 | 13:00~14:30 |
| 4時限目 | 5時限目 | |
| 14:50~16:20 | 16:40~18:10 |
| 学科名 | 学期 | 時間割(PDF) |
|---|---|---|
| 物理学科(物理学コース) | 前期/後期 | ダウンロード |
| 物理学科(情報理学コース) | 前期/後期 | ダウンロード |
| 化学科 | 前期/後期 | ダウンロード |
| 地球惑星科学科 | 前期/後期 | ダウンロード |
| 数学科 | 前期/後期 | ダウンロード |
| 生物学科 | 前期/後期 | ダウンロード |
| 共通科目(教職・学芸員) | 前期/後期 | ダウンロード |
時間割・教室等の変更は随時理学部HPに掲載するので注意してください。
| 専攻名 | 学期 | 時間割 |
|---|---|---|
| 物理学専攻 | 前期/後期 | ダウンロード |
| 化学専攻 | 前期/後期 | ダウンロード |
| 地球惑星科学専攻 | 前期/後期 | ダウンロード |