※カリキュラムは入学年度によって異なります。他年度の入学者は以下のページをご覧ください。
※このページだけではなく「平成29年度九州大学大学院理学府履修の手引き」も併せて確認してください。
修士課程(フロントリサーチャー育成プログラム)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 |
第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 |
必修I | 物理学特別研究I | 5 | ○ | | |
物理学特別研究II | 5 | | | ○ |
必修II | リサーチレビュー | 1 | | ○ | | |
英語表現I | 1 | | ○ | | |
英語表現II | 1 | | | ○ | |
リサーチプロポーザル | 1 | | | ○ | |
リサーチマネージメント初級I | 1 | | ○ | | |
リサーチマネージメント初級II | 1 | | | ○ | |
リサーチマネージメント初級III | 1 | | | | ○ |
選択 | 先端学際科学 | 2 | ○ | | ○ | |
フロンティア科学I | 1 | ○ |
フロンティア科学II | 1 | ○ |
ディベーティング | 1 | ○ |
場の量子論 | 2 | ○ |
量子統計物理学 | 2 | ○ |
非平衡物理学 | 2 | ○ |
素粒子実験 | 2 | ○ |
素粒子理論 | 2 | ○ |
実験核物理学 | 2 | ○ |
理論核物理学 | 2 | ○ |
素励起物理学 | 2 | ○ |
非線形物理学 | 2 | ○ |
磁性体物理学 | 2 | ○ |
半導体物理学 | 2 | ○ |
複雑系物理学 | 2 | ○ |
物理学特論I | 2 | ○ |
物理学特論II | 2 | ○ |
物理学セミナーI | 2 | ○ |
物理学セミナーII | 2 | ○ |
物理学特別講義1 | 1 | ○ |
物理学特別講義2 | 1 | ○ |
物理学特別講義3 | 1 | ○ |
物理学特別講義4 | 1 | ○ |
物理学特別講義5 | 1 | ○ |
物理学特別講義6 | 1 | ○ |
物理学特別講義7 | 1 | ○ |
物理学特別講義8 | 1 | ○ |
物理学特別講義9 | 1 | ○ |
物理学特別講義10 | 1 | ○ |
物理学特別講義11 | 1 | ○ |
物理学特別講義12 | 1 | ○ |
物理学特別講義13 | 1 | ○ |
物理学特別講義14 | 1 | ○ |
物理学特別講義15 | 1 | ○ |
物理学特別講義16 | 1 | ○ |
物理学特別講義17 | 1 | ○ |
物理学特別講義18 | 1 | ○ |
物理学特別講義19 | 1 | ○ |
物理学特別講義20 | 1 | ○ |
物理学特別講義21 | 1 | ○ |
物理学特別講義22 | 1 | ○ |
物理学特別講義23 | 1 | ○ |
物理学特別講義24 | 1 | ○ |
物理学特別講義25 | 1 | ○ |
物理学特別講義26 | 1 | ○ |
物理学特別講義27 | 1 | ○ |
物理学特別講義28 | 1 | ○ |
物理学特別講義29 | 1 | ○ |
物理学特別講義30 | 1 | ○ |
修士課程(アドバンストサイエンティスト育成プログラム)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 |
第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 |
必修I | 物理学特別研究I | 5 | ○ | | |
物理学特別研究II | 5 | | | ○ |
必修II | リサーチレビュー | 1 | | ○ | | |
リサーチアドミニストレーション初級I | 1 | | ○ | | |
リサーチアドミニストレーション初級II | 1 | | | ○ | |
リサーチアドミニストレーション初級III | 1 | | | | ○ |
選択必修I | 英語表現I | 1 | | ○ | | |
英語表現II | 1 | | | ○ | |
英語演習I | 1 | | ○ | | |
英語演習II | 1 | | | ○ | |
選択必修II | 先端学際科学 | 2 | ○ | | ○ | |
インターンシップ初級I | 1 | ○ |
インターンシップ初級II | 1 | ○ |
広域基礎科学I | 2 | | ○ | | |
広域基礎科学II | 2 | | | ○ | |
科学倫理・哲学 | 1 | | ○ | | ○ |
アドバンストサイエンティスト共通基礎科目I | 1 | ○ |
アドバンストサイエンティスト共通基礎科目II | 1 | ○ |
選択 | フロンティア科学I | 1 | ○ |
フロンティア科学II | 1 | ○ |
場の量子論 | 2 | ○ |
量子統計物理学 | 2 | ○ |
非平衡物理学 | 2 | ○ |
素粒子実験 | 2 | ○ |
素粒子理論 | 2 | ○ |
実験核物理学 | 2 | ○ |
理論核物理学 | 2 | ○ |
素励起物理学 | 2 | ○ |
非線形物理学 | 2 | ○ |
磁性体物理学 | 2 | ○ |
半導体物理学 | 2 | ○ |
複雑系物理学 | 2 | ○ |
物理学特論I | 2 | ○ |
物理学特論II | 2 | ○ |
物理学セミナーI | 2 | ○ |
物理学セミナーII | 2 | ○ |
物理学特別講義1 | 1 | ○ |
物理学特別講義2 | 1 | ○ |
物理学特別講義3 | 1 | ○ |
物理学特別講義4 | 1 | ○ |
物理学特別講義5 | 1 | ○ |
物理学特別講義6 | 1 | ○ |
物理学特別講義7 | 1 | ○ |
物理学特別講義8 | 1 | ○ |
物理学特別講義9 | 1 | ○ |
物理学特別講義10 | 1 | ○ |
物理学特別講義11 | 1 | ○ |
物理学特別講義12 | 1 | ○ |
物理学特別講義13 | 1 | ○ |
物理学特別講義14 | 1 | ○ |
物理学特別講義15 | 1 | ○ |
物理学特別講義16 | 1 | ○ |
物理学特別講義17 | 1 | ○ |
物理学特別講義18 | 1 | ○ |
物理学特別講義19 | 1 | ○ |
物理学特別講義20 | 1 | ○ |
物理学特別講義21 | 1 | ○ |
物理学特別講義22 | 1 | ○ |
物理学特別講義23 | 1 | ○ |
物理学特別講義24 | 1 | ○ |
物理学特別講義25 | 1 | ○ |
物理学特別講義26 | 1 | ○ |
物理学特別講義27 | 1 | ○ |
物理学特別講義28 | 1 | ○ |
物理学特別講義29 | 1 | ○ |
物理学特別講義30 | 1 | ○ |
博士後期課程(フロントリサーチャー育成プログラム)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
必修 | 物理学特別研究 | 12 | ○ |
FR科目 | リサーチマネージメント上級I | 1 | ○ | | |
リサーチマネージメント上級II | 1 | | ○ | |
リサーチマネージメント上級III | 1 | | | ○ |
リサーチプレゼンテーションI | 1 | ○ | | |
リサーチプレゼンテーションII | 1 | | ○ | |
リサーチプレゼンテーションIII | 1 | | | ○ |
博士後期課程(アドバンストサイエンティスト育成プログラム)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
必修 | 物理学特別研究 | 12 | ○ |
AS科目 | リサーチレビュー上級 | 1 | ○ | | |
リサーチアドミニストレーション上級I | 1 | ○ | | |
リサーチアドミニストレーション上級II | 1 | | ○ | |
リサーチアドミニストレーション上級III | 1 | | | ○ |
インターンシップ上級 | 2 | | ○ | |