※カリキュラムは入学年度によって異なります。他年度の入学者は以下のページをご覧ください。
※このページだけではなく「平成28年度九州大学理学部履修の手引き」も併せて確認してください。
| 科目名 | 開講(期) | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 数学基礎I | 1年 | 前期 | 2 |
| 数学基礎II | 1年 | 後期 | 2 |
| 数学概論I・演習 | 2年 | 前期 | 4 |
| 数学概論II・演習 | 2年 | 前期 | 4 |
| 線形代数続論 | 2年 | 前期 | 2 |
| 数学概論III・演習 | 2年 | 後期 | 4 |
| 数学概論IV・演習 | 2年 | 後期 | 4 |
| 数理学講究第I | 3年 | 後期 | 4 |
| 数理学講究第II | 4年 | 通年 | 10 |
| 科目名 | 開講(期) | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 代数学I・演習 | 3年 | 前期 | 4 |
| 幾何学I・演習 | 3年 | 前期 | 4 |
| 解析学I・演習 | 3年 | 前期 | 4 |
| 情報数学・演習 | 3年 | 前期 | 4 |
| 統計科学・演習 | 3年 | 前期 | 4 |
| 代数学II・演習 | 3年 | 後期 | 4 |
| 幾何学II・演習 | 3年 | 後期 | 4 |
| 解析学II・演習 | 3年 | 後期 | 4 |
| 科目名 | 開講(期) | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 数学展望 | 2年 | 前期 | 2 |
| 数学III | 2年 | 前期 | 2 |
| 計算機数学概論 | 2年 | 後期 | 2 |
| 微分積分続論II | 2年 | 後期 | 2 |
| 統計数学・演習 | 2年 | 後期 | 3 |
| 数学特論B1 | 2年 | 後期 | 1 |
| 数学特論B2 | 2年 | 後期 | 1 |
| 数学特論B3 | 2年 | 後期 | 1 |
| 数学特論B4 | 2年 | 後期 | 1 |
| 数学特論B5 | 2年 | 後期 | 1 |
| 数学特論B6 | 2年 | 後期 | 1 |
| 数学特論B7 | 2年 | 後期 | 1 |
| 数学特論B8 | 2年 | 後期 | 1 |
| 数学特論A5 | 2年 | 後期 | 2 |
| 情報数学特論1 | 3年 | 後期 | 2 |
| 情報数学特論2 | 3年 | 後期 | 2 |
| 情報数学特論3 | 4年 | 後期 | 2 |
| 情報数学特論4 | 4年 | 後期 | 2 |
| 代数学III | 4年 | 後期 | 2 |
| 幾何学III | 4年 | 後期 | 2 |
| 解析学III | 4年 | 後期 | 2 |
| 代数学III演習 | 4年 | 後期 | 2 |
| 幾何学III演習 | 4年 | 後期 | 2 |
| 解析学III演習 | 4年 | 後期 | 2 |
| 数学特論1 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論2 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論3 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論4 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論5 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論6 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論7 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論8 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論9 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論10 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論11 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論12 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論13 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論14 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論15 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論16 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論17 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論18 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論19 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数学特論20 | 4年 | 前期または後期 | 2 |
| 数理科学特論1 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論2 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論3 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論4 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論5 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論6 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論7 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論8 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論9 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論10 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論11 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論12 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論13 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論14 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論15 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論16 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論17 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論18 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論19 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数理科学特論20 | 4年 | 前期または後期 | 1 |
| 数学科指導法I | 2年・3年・4年 | 後期 | 2 |
| 数学科指導法II | 2年・3年・4年 | 後期 | 2 |
| 数学科指導法III | 2年・3年・4年 | 前期 | 2 |
| 数学科指導法IV | 2年・3年・4年 | 前期 | 2 |
| ※情報科指導法I | 3年・4年 | 前期 | 2 |
| ※情報科指導法II | 3年・4年 | 前期 | 2 |
| ※情報社会論 | 2年・3年・4年 | 後期 | 2 |
| ※情報社会における企業とその職業観 | 3年・4年 | 前期または後期 | 2 |
| ※インターンシップ | 3年・4年 | 前期または後期 | 2 |
注1) 開講期が複数年に渡る科目は、いずれかの学年で修得すれば良い。
注2) 4年次後期の選択科目は3年次後期に履修することも可とする。
注3) ※は、理学部数学科の選択科目として卒業要件に含めない。
注4) 情報社会論は、物理学科情報理学コースの開講科目である。