※カリキュラムは入学年度によって異なります。他年度の入学者は以下のページをご覧ください。
※このページだけではなく「平成28年度九州大学大学院理学府履修の手引き」も併せて確認してください。
修士課程(フロントリサーチャー育成プログラム)
| 授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
| 第一学年 | 第二学年 |
| 第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 |
| 必修I | 地球惑星科学特別研究I | 5 | ○ | | |
| 地球惑星科学特別研究II | 5 | | | ○ |
| 必修II | リサーチレビュー | 1 | | ○ | | |
| 英語表現I | 1 | | ○ | | |
| 英語表現II | 1 | | | ○ | |
| リサーチプロポーザル | 1 | | | ○ | |
| リサーチマネージメント初級I | 1 | | ○ | | |
| リサーチマネージメント初級II | 1 | | | ○ | |
| リサーチマネージメント初級III | 1 | | | | ○ |
| 選択必修 | 地球惑星解析演習 | 2 | ○ |
| 地球惑星数理演習 | 2 | ○ |
| 物質科学演習 | 2 | ○ |
| 地球史生物史演習 | 2 | ○ |
| 地震火山計測演習 | 2 | ○ |
| 地震火山数理演習 | 2 | ○ |
| 選択 | 先端学際科学 | 2 | ○ | | ○ | |
| フロンティア科学I | 1 | ○ |
| フロンティア科学II | 1 | ○ |
| ディべーティング | 1 | ○ |
| 電磁圏・超高層大気物理学 | 2 | ○ |
| 太陽惑星系物理学 | 2 | ○ |
| 宇宙電磁力学 | 2 | ○ |
| 大気力学特論 | 2 | ○ |
| 中層大気物理学 | 2 | ○ |
| 対流圏科学 | 2 | ○ |
| 流体力学特論 | 2 | ○ |
| 地震物理学 | 2 | ○ |
| 地球内部ダイナミクス | 2 | ○ |
| 岩石運動論 | 2 | ○ |
| 地球変動史概論 | 2 | ○ |
| 地球環境学 | 2 | ○ |
| 初期太陽系進化論 | 2 | ○ |
| 有機・生物地球化学 | 2 | ○ |
| 無機地球化学解析論 | 2 | ○ |
| 鉱物物性科学 | 2 | ○ |
| 観測地震学 | 2 | ○ |
| 観測火山学 | 2 | ○ |
| 進化古生物学 | 2 | ○ |
| X線結晶学 | 2 | ○ |
| 地球惑星科学特別基礎演習I | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別基礎演習II | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別基礎演習III | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別基礎演習IV | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義I | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義II | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義III | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義IV | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義V | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義VI | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義VII | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義VIII | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義IX | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義X | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義XI | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義XII | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義XIII | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義XIV | 1 | ○ |
修士課程(アドバンストサイエンティスト育成プログラム)
| 授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
| 第一学年 | 第二学年 |
| 第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 |
| 必修I | 地球惑星科学特別研究I | 5 | ○ | | |
| 地球惑星科学特別研究II | 5 | | | ○ |
| 必修II | リサーチレビュー | 1 | | ○ | | |
| リサーチアドミニストレーション初級I | 1 | | ○ | | |
| リサーチアドミニストレーション初級II | 1 | | | ○ | |
| リサーチアドミニストレーション初級III | 1 | | | | ○ |
| 選択必修I | 英語表現I | 1 | | ○ | | |
| 英語表現II | 1 | | | ○ | |
| 英語演習I | 1 | | ○ | | |
| 英語演習II | 1 | | | ○ | |
| 選択必修II | 先端学際科学 | 2 | ○ | | ○ | |
| インターンシップ初級I | 1 | ○ |
| インターンシップ初級II | 1 | ○ |
| 広域基礎科学I | 2 | | ○ | | |
| 広域基礎科学II | 2 | | | ○ | |
| 科学倫理・哲学 | 1 | | ○ | | ○ |
| アドバンストサイエンティスト共通基礎科目I | 1 | ○ |
| アドバンストサイエンティスト共通基礎科目II | 1 | ○ |
| 選択必修III | 地球惑星解析演習 | 2 | ○ |
| 地球惑星数理演習 | 2 | ○ |
| 物質科学演習 | 2 | ○ |
| 地球史生物史演習 | 2 | ○ |
| 地震火山計測演習 | 2 | ○ |
| 地震火山数理演習 | 2 | ○ |
| 選択 | フロンティア科学I | 1 | ○ |
| フロンティア科学II | 1 | ○ |
| 電磁圏・超高層大気物理学 | 2 | ○ |
| 太陽惑星系物理学 | 2 | ○ |
| 宇宙電磁力学 | 2 | ○ |
| 大気力学特論 | 2 | ○ |
| 中層大気物理学 | 2 | ○ |
| 対流圏科学 | 2 | ○ |
| 流体力学特論 | 2 | ○ |
| 地震物理学 | 2 | ○ |
| 地球内部ダイナミクス | 2 | ○ |
| 岩石運動論 | 2 | ○ |
| 地球変動史概論 | 2 | ○ |
| 地球環境学 | 2 | ○ |
| 初期太陽系進化論 | 2 | ○ |
| 有機・生物地球化学 | 2 | ○ |
| 無機地球化学解析論 | 2 | ○ |
| 鉱物物性科学 | 2 | ○ |
| 観測地震学 | 2 | ○ |
| 観測火山学 | 2 | ○ |
| 進化古生物学 | 2 | ○ |
| X線結晶学 | 2 | ○ |
| 地球惑星科学特別基礎演習I | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別基礎演習II | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別基礎演習III | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別基礎演習IV | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義I | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義II | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義III | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義IV | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義V | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義VI | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義VII | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義VIII | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義IX | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義X | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義XI | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義XII | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義XIII | 1 | ○ |
| 地球惑星科学特別講義XIV | 1 | ○ |
博士後期課程(フロントリサーチャー育成プログラム)
| 授業科目 | 単位数 | >配当年次 |
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
| 必修 | 地球惑星科学特別研究 | 12 | ○ |
| FR科目 | リサーチマネージメント上級I | 1 | ○ | | |
| リサーチマネージメント上級II | 1 | | ○ | |
| リサーチマネージメント上級III | 1 | | | ○ |
| リサーチプレゼンテーションI | 1 | ○ | | |
| リサーチプレゼンテーションII | 1 | | ○ | |
| リサーチプレゼンテーションIII | 1 | | | ○ |
博士後期課程(アドバンストサイエンティスト育成プログラム)
| 授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
| 必修 | 地球惑星科学特別研究 | 12 | ○ |
| AS科目 | リサーチレビュー上級 | 1 | ○ | | |
| リサーチアドミニストレーション上級I | 1 | ○ | | |
| リサーチアドミニストレーション上級II | 1 | | ○ | |
| リサーチアドミニストレーション上級III | 1 | | | ○ |
| インターンシップ上級 | 2 | | ○ | |