※カリキュラムは入学年度によって異なります。他年度の入学者は以下のページをご覧ください。
※このページだけではなく「平成28年度九州大学大学院理学府履修の手引き」も併せて確認してください。
修士課程(フロントリサーチャー育成プログラム)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 |
第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 |
必修I | 化学特別研究I | 5 | ○ | | |
化学特別研究II | 5 | | | ○ |
必修II | リサーチレビュー | 1 | | ○ | | |
英語表現I | 1 | | ○ | | |
英語表現II | 1 | | | ○ | |
リサーチプロポーザル | 1 | | | ○ | |
リサーチマネージメント初級I | 1 | | ○ | | |
リサーチマネージメント初級II | 1 | | | ○ | |
リサーチマネージメント初級III | 1 | | | | ○ |
選択 | 先端学際科学 | 2 | ○ | | ○ | |
フロンティア科学I | 1 | ○ |
フロンティア科学II | 1 | ○ |
ディべーティング | 1 | ○ |
無機化学特論I | 2 | ○ |
無機化学特論II | 2 | ○ |
無機化学特論III | 2 | ○ |
分析化学特論I | 2 | ○ |
分析化学特論II | 2 | ○ |
構造化学特論I | 2 | ○ |
構造化学特論II | 2 | ○ |
構造化学特論III | 2 | ○ |
物理化学特論I | 2 | ○ |
物理化学特論II | 2 | ○ |
物理化学特論III | 2 | ○ |
有機化学特論I | 2 | ○ |
有機化学特論II | 2 | ○ |
有機化学特論III | 2 | ○ |
生物化学特論I | 2 | ○ |
生物化学特論II | 2 | ○ |
生物化学特論III | 2 | ○ |
有機化学共通特論 | 2 | ○ |
物質機能化学特論I | 2 | ○ |
物質機能化学特論II | 2 | ○ |
物理有機化学特論I | 2 | ○ |
物理有機化学特論II | 2 | ○ |
ナノ界面物性特論I | 2 | ○ |
ナノ界面物性特論II | 2 | ○ |
先端化学特論I | 2 | ○ |
先端化学特論II | 2 | ○ |
化学特別講義I | 1 | ○ |
化学特別講義II | 1 | ○ |
化学特別講義III | 1 | ○ |
化学特別講義IV | 1 | ○ |
化学特別講義V | 1 | ○ |
化学特別講義VI | 1 | ○ |
化学特別講義VII | 1 | ○ |
化学特別講義VIII | 1 | ○ |
化学特別講義IX | 1 | ○ |
化学特別講義X | 1 | ○ |
化学特別講義XI | 1 | ○ |
化学特別講義XII | 1 | ○ |
化学特別講義XIII | 1 | ○ |
化学特別講義XIV | 1 | ○ |
化学特別講義XV | 1 | ○ |
修士課程(アドバンストサイエンティスト育成プログラム)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 |
第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 |
必修I | 化学特別研究I | 5 | ○ | | |
化学特別研究II | 5 | | | ○ |
必修II | リサーチレビュー | 1 | | ○ | | |
リサーチアドミニストレーション初級I | 1 | | ○ | | |
リサーチアドミニストレーション初級II | 1 | | | ○ | |
リサーチアドミニストレーション初級III | 1 | | | | ○ |
選択必修I | 英語表現I | 1 | | ○ | | |
英語表現II | 1 | | | ○ | |
英語演習I | 1 | | ○ | | |
英語演習II | 1 | | | ○ | |
選択必修II | 先端学際科学 | 2 | ○ | | ○ | |
インターンシップ初級I | 1 | ○ |
インターンシップ初級II | 1 | ○ |
広域基礎科学I | 2 | | ○ | | |
広域基礎科学II | 2 | | | ○ | |
科学倫理・哲学 | 1 | | ○ | | ○ |
アドバンストサイエンティスト共通基礎科目I | 1 | ○ |
アドバンストサイエンティスト共通基礎科目II | 1 | ○ |
選択 | フロンティア科学I | 1 | ○ |
フロンティア科学II | 1 | ○ |
無機化学特論I | 2 | ○ |
無機化学特論II | 2 | ○ |
無機化学特論III | 2 | ○ |
分析化学特論I | 2 | ○ |
分析化学特論II | 2 | ○ |
構造化学特論I | 2 | ○ |
構造化学特論II | 2 | ○ |
構造化学特論III | 2 | ○ |
物理化学特論I | 2 | ○ |
物理化学特論II | 2 | ○ |
物理化学特論III | 2 | ○ |
有機化学特論I | 2 | ○ |
有機化学特論II | 2 | ○ |
有機化学特論III | 2 | ○ |
生物化学特論I | 2 | ○ |
生物化学特論II | 2 | ○ |
生物化学特論III | 2 | ○ |
有機化学共通特論 | 2 | ○ |
物質機能化学特論I | 2 | ○ |
物質機能化学特論II | 2 | ○ |
物理有機化学特論I | 2 | ○ |
物理有機化学特論II | 2 | ○ |
ナノ界面物性特論I | 2 | ○ |
ナノ界面物性特論II | 2 | ○ |
先端化学特論I | 2 | ○ |
先端化学特論II | 2 | ○ |
化学特別講義I | 1 | ○ |
化学特別講義II | 1 | ○ |
化学特別講義III | 1 | ○ |
化学特別講義IV | 1 | ○ |
化学特別講義V | 1 | ○ |
化学特別講義VI | 1 | ○ |
化学特別講義VII | 1 | ○ |
化学特別講義VIII | 1 | ○ |
化学特別講義IX | 1 | ○ |
化学特別講義X | 1 | ○ |
化学特別講義XI | 1 | ○ |
化学特別講義XII | 1 | ○ |
化学特別講義XIII | 1 | ○ |
化学特別講義XIV | 1 | ○ |
化学特別講義XV | 1 | ○ |
博士後期課程(フロントリサーチャー育成プログラム)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
必修 | 化学特別研究 | 12 | ○ |
FR科目 | リサーチマネージメント上級I | 1 | ○ | | |
リサーチマネージメント上級II | 1 | | ○ | |
リサーチマネージメント上級III | 1 | | | ○ |
リサーチプレゼンテーションI | 1 | ○ | | |
リサーチプレゼンテーションII | 1 | | ○ | |
リサーチプレゼンテーションIII | 1 | | | ○ |
博士後期課程(アドバンストサイエンティスト育成プログラム)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
必修 | 化学特別研究 | 12 | ○ |
AS科目 | リサーチレビュー上級 | 1 | ○ | | |
リサーチアドミニストレーション上級I | 1 | ○ | | |
リサーチアドミニストレーション上級II | 1 | | ○ | |
リサーチアドミニストレーション上級III | 1 | | | ○ |
インターンシップ上級 | 2 | | ○ | |
修士課程(分子システムデバイスコース)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第一学年 | 第二学年 |
第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 |
必修 | 実践科学英語 | 2 | ○ |
一流学・異文化交流学 | 2 | ○ |
インターンシップ | 2 | ○ |
研究企画発表 | 2 | ○ | | | |
分子システムデバイス演習 | 2 | | | ○ |
リーディング経営特論I | 2 | ○ |
リーディング経営特論II | 2 | ○ |
デバイス基礎 | 2 | ○ |
分子システム基礎 | 2 | ○ |
選択 | デバイス科学 | 2 | ○ |
デバイス応用学(I) | 2 | ○ |
デバイス応用学(II) | 2 | ○ |
分子システム学 | 2 | ○ |
分子システム応用学(I) | 2 | ○ |
分子システム応用学(II) | 2 | ○ |
博士後期課程(分子システムデバイスコース)
授業科目 | 単位数 | 配当年次 |
第三学年 | 第四学年 | 第五学年 |
必修 | リーダー学 | 2 | | ○ | |
海外研修 | 2 | ○ | | |
グループリサーチプロポーザル | 2 | | ○ | |
分子システムデバイス講究 | 2 | | ○ |
選択 | 知的財産学 | 2 | | ○ |
知的財産特論第1 | 1 | | ○ |
知的財産特論第2 | 1 | | ○ |
産学連携マネジメント | 2 | | ○ |